ASTM A312 Pipe
Manufacturer, Supplier and Exporter of Stainless Steel ASTM A312 Pipe, ASTM A312 Tubing, ASTM A312 Seamless Pipes, SS ASTM A312 Welded Pipe, ASTM A312 Pipe Supplier
The standard specification for austenitic Stainless Steel Welded Pipes and Seamless Pipes is ASTM A312 Pipe. We, Steel Tubes India are a global stockist and supplier of pipes and tubes made from materials like A240 f316h A240 s30403 A240 n08330 A240 s32205 A240 s31008 A240 f310s and we deliver these materials in various thicknesses such as 1 mm to 20 mm, 40/40S, 20/20S, SCH 5/5S, 80/80S, 160/160S, 10/10S and 120/120S, as per ANSI B36.19/36.10. The length of the pipes we have is up to 6 meters, but we can also make them into custom cut lengths, to cater to your specific needs.
Pipes and tubes of material A240 s31803 A240 f44 A240 f317l A240 s30409 A240 s31703 have superb welding and forming characteristics. At times, these grades are alloyed with sulphur, so as to improve their machinability or they are alloyed with nitrogen, so as to give them greater strength. Because of the excellent welding characteristic of the pipes and tubes of this material, when welding is done of thin sections, there is no need to do post–weld annealing. As these tubes and pipes are high performance austenitic stainless steels, in the quench annealed condition, they have a microstructure that is totally austenitic.
Tubing and piping that is made from A240 s30900 A240 f316ti A240 f304l A240 s34700 A240 f347h can easily be roll or brake formed into various kinds of parts that are used in applications for different industries such as power generation, desalination, petrochemicals, seawater handling, heat exchangers, flue gas cleaning, hydrometallurgy, pulp and paper industry, food and beverage, pharmaceutical equipment, off-shore oil drilling companies, etc.
Our, Steel Tubes India, tubes and pipes made from A240 s32109 A240 s31635 A240 f304 A240 s31609 A240 f316l A240 f321h A240 f321 can be procured from us in types such as Welded Pipes, Seamless Cold Drawn Pipes, Fabricated Pipes and Hot Finished Seamless Pipes. We deliver them in sizes such as 1/4” OD to 24” OD and 1/8” NB to 24” NB and in shapes such as hydraulic, round, rectangular, square, etc. These pipes and tubes of A240 s34709 A240 s32760 A240 f310 A240 f60 A240 s31254 A240 f51 material, are available from us in grades like TP321, TP304, TP310S, TP304L, TP347H, TP316L, TP304H, TP316Ti, TP321H, TP347 and TP316. When you order from us, we provide you with Test Certificates, certifying NACE MR0103, NACE MR0175, etc.
Distributor of ASTM A312M Stainless Steel Pipe in Mumbai. ASTM A312 Seamless Pipe Price List 2018-19, Stockist of ANSI B36.19 ASTM A312 TP316L, ASTM A312 TP304, ASTM A312 TP321, A312 TP347H, A312 TP321H, ASTM A312 TP304L
ASTM A312 / A312M - 17
Standard Specification for Seamless, Welded, and Heavily Cold Worked Austenitic Stainless Steel Pipes
ASTM A312 specification covers seamless, straight-seam welded, and heavily cold worked welded austenitic stainless steel pipe intended for high-temperature and general corrosive service. Some of the austenitic stainless steel grades covered by ASTM A312 specification are accepted by certain pressure vessel or piping codes without the necessity of making the actual test. For example, Grades TP304, TP304L, and TP347 are accepted by the ASME Pressure Vessel Code.
Grades TP304H, TP309H, TP309HCb, TP310H, TP310HCb, TP316H, TP321H, TP347H, and TP348H are modifications of Grades TP304, TP309Cb, TP309S, TP310Cb, TP310S, TP316, TP321, TP347, and TP348, and are intended for service at temperatures where creep and stress rupture properties are important.
Grades TP321 and TP321H have lower strength requirements for pipe manufactured by the seamless process in nominal wall thicknesses greater than 3/8 in. [9.5 mm].
The dimensionless designator NPS (nominal pipe size) has been substituted in this standard for such traditional terms as “nominal diameter,” “size,” and “nominal size.”
ANSI Standards
B1.20.1 Pipe Threads, General PurposeB36.10B36.19 Stainless Steel Pipe
ASTM A312 / A312M-17, Standard Specification for Seamless, Welded, and Heavily Cold Worked Austenitic Stainless Steel Pipes.
reference: https://www.astm.org/
Looking to buy Alloy 600 Tubing? Inconel 600 Tubing?
Check Today's price of Alloy 600 Tubing in India

ASTM A312 Stainless Steel Pipe, ASTM A312 Stainless Steel Seamless Pipe, ASTM A312 Stainless Steel Welded Pipe, ASTM A312 Stainless Steel Pipes stockist in Mumbai, India.
Manufacturer of Austenitic Stainless Steel Pipes, ANSI B36.19 Stainless Steel Pipe, ASTM A312 SS 304 Seamless Pipe, ASTM A312 SS 304L Welded Pipes, ASTM A312 Inox Pipe, ASME SA312 Seamless Pipe in India
ASTM A312 Seamless and Welded Pipes Specifications |
|
ASTM A312 Pipe Size | 1/8” NB to 24” NB, 1/4” OD to 24” OD sizes stainless steel seamless tubes also available |
ASTM A312 Pipe Thickness | 1mm to 20mm, SCH 5/5S, 10/10S, 20/20S, 40/40S, 80/80S, 120/120S, 160/160S as per ANSI B36.19/36.10 |
ASTM A312 Pipe Length | Up to 6 meters, custom cut lengths |
Type of ASTM A312 Pipe | Seamless Cold Drawn Pipes, Hot Finished Seamless Pipes, Welded Pipes, Fabricated Pipes |
ASTM A312 Pipe Grades | TP304, TP304L, TP304H, TP321H, TP321, TP316, TP316L, TP316Ti, TP310S, TP347, TP347H |
ASTM A312 WORKING PRESSURE
Ratings for standard seamless stainless steel pipes, temperatures ranging 100°F to 750°F. All ratings in psig based on ANSI/ASME B 31.1.
Pressure Rating (psig) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pipe Size (inches) |
Pipe Schedule | Temperature (°F) | ||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | ||
1" | 40 | 3048 | 2629 | 2362 | 2171 | 2019 | 1924 | 1867 | 1824 | 1810 |
80 | 4213 | 3634 | 3265 | 3002 | 2791 | 2659 | 2580 | 2528 | 2501 | |
160 | 6140 | 5296 | 4759 | 4375 | 4068 | 3876 | 3761 | 3684 | 3646 | |
1 1/2" | 40 | 2257 | 1947 | 1750 | 1608 | 1496 | 1425 | 1383 | 1354 | 1340 |
80 | 3182 | 2744 | 2466 | 2267 | 2108 | 2009 | 1949 | 1909 | 1889 | |
160 | 4619 | 3984 | 3580 | 3291 | 3060 | 2916 | 2829 | 2772 | 2743 | |
2" | 40 | 1902 | 1640 | 1474 | 1355 | 1260 | 1201 | 1165 | 1141 | 1129 |
80 | 2747 | 2369 | 2129 | 1957 | 1820 | 1734 | 1682 | 1648 | 1631 | |
160 | 4499 | 3880 | 3486 | 3205 | 2980 | 2840 | 2755 | 2699 | 2671 | |
3" | 40 | 1806 | 1558 | 1400 | 1287 | 1196 | 1140 | 1106 | 1084 | 1072 |
80 | 2553 | 2202 | 1979 | 1819 | 1691 | 1612 | 1564 | 1532 | 1516 | |
160 | 3840 | 3312 | 2976 | 2736 | 2544 | 2424 | 2352 | 2304 | 2280 | |
4" | 40 | 1531 | 1321 | 1187 | 1091 | 1014 | 967 | 938 | 919 | 909 |
80 | 2213 | 1909 | 1715 | 1577 | 1466 | 1397 | 1355 | 1328 | 1314 | |
160 | 3601 | 3106 | 2791 | 2566 | 2386 | 2273 | 2206 | 2161 | 2138 | |
5" | 40 | 1342 | 1158 | 1040 | 956 | 889 | 847 | 822 | 805 | 797 |
80 | 1981 | 1709 | 1535 | 1411 | 1312 | 1250 | 1213 | 1189 | 1176 | |
160 | 3414 | 2945 | 2646 | 2433 | 2262 | 2155 | 2091 | 2049 | 2027 | |
6" | 40 | 1219 | 1052 | 945 | 869 | 808 | 770 | 747 | 732 | 724 |
80 | 1913 | 1650 | 1483 | 1363 | 1267 | 1208 | 1172 | 1148 | 1136 | |
160 | 3289 | 2836 | 2549 | 2343 | 2179 | 2076 | 2014 | 1973 | 1953 | |
8" | 40 | 1073 | 926 | 832 | 765 | 711 | 678 | 657 | 644 | 637 |
80 | 1692 | 1459 | 1311 | 1205 | 1121 | 1068 | 1036 | 1015 | 1005 | |
160 | 3175 | 2738 | 2460 | 2262 | 2103 | 2004 | 1944 | 1905 | 1885 | |
10" | 40 | 974 | 840 | 755 | 694 | 645 | 615 | 596 | 584 | 578 |
80 | 1609 | 1388 | 1247 | 1147 | 1066 | 1016 | 986 | 966 | 956 | |
160 | 3147 | 2714 | 2439 | 2242 | 2085 | 1986 | 1927 | 1880 | 1868 |
- 1 psi (lb/in2) = 6,894.8 Pa (N/m2) = 6.895x10-2 bar
Range of Stainless Steel pipes according to ANSI/ASME 36.19M - Stainless Steel Pipe
NOMINAL PIPE SIZE (INCHES) |
OUTSIDE DIAMETER |
SCHEDULE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S | 10S | 40S | 80S | |||||||
(MM) | (INCHES) | WALL THICKNESS AND WEIGHT | ||||||||
MM (IN) |
KG/M | MM (IN) |
KG/M | MM (IN) |
KG/M | MM (IN) |
KG/M | |||
1/8 | 10.3 | 0.405 | - | - | 1.25 (0.049) |
0.28 | 1.73 (0.068) |
0.37 | 2.42 (0.095) |
0.47 |
1/4 | 13.7 | 0.540 | - | - | 1.66 (0.065) |
0.49 | 2.24 (0.088) |
0.63 | 3.03 (0.119) |
0.80 |
3/8 | 17.2 | 0.675 | - | - | 1.66 (0.065) |
0.63 | 2.32 (0.091) |
0.85 | 3.20 (0.126) |
1.10 |
1/2 | 21.3 | 0.840 | 1.65 (0.065) |
0.81 | 2.11 (0.083) |
1.00 | 2.77 (0.109) |
1.27 | 3.74 (0.147) |
1.62 |
3/4 | 26.7 | 1.050 | 1.65 (0.065) |
1.02 | 2.11 (0.083) |
1.28 | 2.87 (0.113) |
1.68 | 3.92 (0.154) |
2.20 |
1 | 33.4 | 1.315 | 1.65 (0.065) |
1.30 | 2.77 (0.109) |
2.09 | 3.38 (0.133) |
2.50 | 4.55 (0.179) |
3.24 |
1 1/4 | 42.2 | 1.660 | 1.65 (0.065) |
1.66 | 2.77 (0.109) |
2.69 | 3.56 (0.140) |
3.39 | 4.86 (0.191) |
4.47 |
1 1/2 | 48.3 | 1.900 | 1.65 (0.065) |
1.91 | 2.77 (0.109) |
3.11 | 3.69 (0.145) |
4.06 | 5.08 (0.200) |
5.41 |
2 | 60.3 | 2.375 | 1.65 (0.065) |
2.40 | 2.77 (0.109) |
3.93 | 3.92 (0.154) |
5.45 | 5.54 (0.218) |
7.49 |
2 1/2 | 73.0 | 2.875 | 2.11 (0.083) |
3.69 | 3.05 (0.120) |
5.26 | 5.16 (0.203) |
8.64 | 7.01 (0.276) |
11.4 |
3 | 88.9 | 3.500 | 2.11 (0.083) |
4.52 | 3.05 (0.120) |
6.46 | 5.49 (0.216) |
11.3 | 7.62 (0.300) |
15.3 |
3 1/2 | 101.6 | 4.000 | 2.11 (0.083) |
5.18 | 3.05 (0.120) |
7.41 | 5.74 (0.226) |
13.6 | 8.08 (0.318) |
18.6 |
4 | 114.3 | 4.500 | 2.11 (0.083) |
5.84 | 3.05 (0.120) |
8.37 | 6.02 (0.237) |
16.1 | 8.56 (0.337) |
22.3 |
5 | 141.3 | 5.563 | 2.77 (0.109) |
9.46 | 3.41 (0.134) |
11.6 | 6.56 (0.258) |
21.8 | 9.53 (0.375) |
31.0 |
6 | 168.3 | 6.625 | 2.77 (0.109) |
11.3 | 3.41 (0.134) |
13.9 | 7.12 (0.280) |
28.3 | 10.98 (0.432) |
42.6 |
8 | 219.1 | 8.625 | 2.77 (0.109) |
14.8 | 3.76 (0.148) |
20.0 | 8.18 (0.322) |
42.5 | 12.70 (0.500) |
64.6 |
10 | 273.1 | 10.750 | 3.41 (0.134) |
22.7 | 4.20 (0.165) |
27.8 | 9.28 (0.365) |
60.4 | 12.70 (0.500) |
81.5 |
12 | 323.9 | 12.750 | 3.97 (0.156) |
31.3 | 4.58 (0.180) |
36.1 | 9.53 (0.375) |
73.9 | 12.70 (0.500) |
97.4 |
- ANSI/ASME 36.19M Stainless Steel Pipe - covers the standardization of dimensions of welded and seamless wrought
ASTM A312 EQUIVALENT
Stainless Steel: Technical Data Chart
INTERNATIONAL STANDARDS CONVERSION TABLE
FOR STAINLESS STEEL
Including Chemical Composition & Mechanical Properties
U.S.A. | GERMANY | GERMANY | FRANCE | JAPAN | ITALY | SWEDEN | U.K. | E.U. | SPAIN | RUSSIA |
AISI | DIN 17006 | W.N. 17007 | AFNOR | JIS | UNI | SIS | BSI | EURONORM | UNE | GOST |
201 | SUS 201 | |||||||||
301 | X 12 CrNi 17 7 | 1.4310 | Z 12 CN 17-07 | SUS 301 | X 12 CrNi 1707 | 23 31 | 301S21 | X 12 CrNi 17 7 | X 12 CrNi 17-07 | |
302 | X 5 CrNi 18 7 | 1.4319 | Z 10 CN 18-09 | SUS 302 | X 10 CrNi 1809 | 23 31 | 302S25 | X 10 CrNi 18 9 | X 10 CrNi 18-09 | 12KH18N9 |
303 | X 10 CrNiS 18 9 | 1.4305 | Z 10 CNF 18-09 | SUS 303 | X 10 CrNiS 1809 | 23 46 | 303S21 | X 10 CrNiS 18 9 | X 10 CrNiS 18-09 | |
303 Se | Z 10 CNF 18-09 | SUS 303 Se | X 10 CrNiS 1809 | 303S41 | X 10 CrNiS 18-09 | 12KH18N10E | ||||
304 | X 5 CrNi 18 10 X 5 CrNi 18 12 | 1.4301 1.4303 | Z 6 CN 18-09 | SUS 304 | X 5 CrNi 1810 | 23 32 | 304S15 304S16 | X 6 CrNi 18 10 | X 6 CrNi 19-10 | 08KH18N10 06KH18N11 |
304 N | SUS 304N1 | X 5 CrNiN 1810 | ||||||||
304 H | SUS F 304H | X 8 CrNi 1910 | X 6 CrNi 19-10 | |||||||
304 L | X 2 CrNi 18 11 | 1.4306 | Z 2 CN 18-10 | SUS 304L | X 2 CrNi 1911 | 23 52 | 304S11 | X 3 CrNi 18 10 | X 2 CrNi 19-10 | 03KH18N11 |
X 2 CrNiN 18 10 | 1.4311 | Z 2 CN 18-10-Az | SUS 304LN | X 2 CrNiN 1811 | 23 71 | |||||
305 | Z 8 CN 18-12 | SUS 305 | X 8 CrNi 1812 | 23 33 | 305S19 | X 8 CrNi 18 12 | X 8 CrNi 18-12 | |||
Z 6 CNU 18-10 | SUS XM7 | X 6 CrNiCu 18 10 4 Kd | ||||||||
309 | X 15 CrNiS 20 12 | 1.4828 | Z 15 CN 24-13 | SUH 309 | X 16 CrNi 2314 | 309S24 | X 15 CrNi 23 13 | |||
309 S | SUS 309S | X 6 CrNi 2314 | X 6 CrNi 22 13 | |||||||
310 | X 12 CrNi 25 21 | 1.4845 | SUH 310 | X 22 CrNi 2520 | 310S24 | 20KH23N18 | ||||
310 S | X 12 CrNi 25 20 | 1.4842 | Z 12 CN 25-20 | SUS 310S | X 5 CrNi 2520 | 23 61 | X 6 CrNi 25 20 | 10KH23N18 | ||
314 | X 15 CrNiSi 25 20 | 1.4841 | Z 12 CNS 25-20 | X 16 CrNiSi 2520 | X 15 CrNiSi 25 20 | 20KH25N20S2 | ||||
316 | X 5 CrNiMo 17 12 2 | 1.4401 | Z 6 CND 17-11 | SUS 316 | X 5 CrNiMo 1712 | 23 47 | 316S31 | X 6 CrNiMo 17 12 2 | X 6 CrNiMo 17-12-03 | |
316 | X 5 CrNiMo 17 13 3 | 1.4436 | Z 6 CND 17-12 | SUS 316 | X 5 CrNiMo 1713 | 23 43 | 316S33 | X 6 CrNiMo 17 13 3 | X 6 CrNiMo 17-12-03 | |
316 F | X 12 CrNiMoS 18 11 | 1.4427 | ||||||||
316 N | SUS 316N | |||||||||
316 H | SUS F 316H | X 8 CrNiMo 1712 | X 5 CrNiMo 17-12 | |||||||
316 H | X 8 CrNiMo 1713 | X 6 CrNiMo 17-12-03 | ||||||||
316 L | X 2 CrNiMo 17 13 2 | 1.4404 | Z 2 CND 17-12 | SUS 316L | X 2 CrNiMo 1712 | 23 48 | 316S11 | X 3 CrNiMo 17 12 2 | X 2 CrNiMo 17-12-03 | 03KH17N14M2 |
X 2 CrNiMoN 17 12 2 | 1.4406 | Z 2 CND 17-12-Az | SUS 316LN | X 2 CrNiMoN 1712 | ||||||
316 L | X 2 CrNiMo 18 14 3 | 1.4435 | Z 2 CND 17-13 | X 2 CrNiMo 1713 | 23 53 | 316S13 | X 3 CrNiMo 17 13 3 | X 2 CrNiMo 17-12-03 | 03KH16N15M3 | |
X 2 CrNiMoN 17 13 3 | 1.4429 | Z 2 CND 17-13-Az | X 2 CrNiMoN 1713 | 23 75 | ||||||
X 6 CrNiMoTi 17 12 2 | 1.4571 | Z6 CNDT 17-12 | X 6 CrNiMoTi 1712 | 23 50 | 320S31 | X 6 CrNiMoTi 17 12 2 | X 6 CrNiMoTi 17-12-03 | 08KH17N13M2T 10KH17N13M2T | ||
X 10 CrNiMoTi 18 12 | 1.4573 | X 6 CrNiMoTi 1713 | 320S33 | X 6 CrNiMoTI 17 13 3 | X 6 CrNiMoTi 17-12-03 | 08KH17N13M2T 10KH17N13M2T | ||||
X 6 CrNiMoNb 17 12 2 | 1.4580 | Z 6 CNDNb 17-12 | X 6 CrNiMoNb 1712 | X 6 CrNiMoNb 17 12 2 | 08KH16N13M2B | |||||
X 10 CrNiMoNb 18 12 | 1.4583 | X 6 CrNiMoNb 1713 | X 6 CrNiMoNb 17 13 3 | 09KH16N15M3B | ||||||
317 | SUS 317 | X 5 CrNiMo 1815 | 23 66 | 317S16 | ||||||
317 L | X 2 CrNiMo 18 16 4 | 1.4438 | Z 2 CND 19-15 | SUS 317L | X 2 CrNiMo 1815 | 23 67 | 317S12 | X 3 CrNiMo 18 16 4 | ||
317 L | X 2 CrNiMo 18 16 4 | 1.4438 | Z 2 CND 19-15 | SUS 317L | X 2 CrNiMo 1816 | 23 67 | 317S12 | X 3 CrNiMo 18 16 4 | ||
330 | X 12 NiCrSi 36 16 | 1.4864 | Z 12NCS 35-16 | SUH 330 | ||||||
321 | X 6 CrNiTi 18 10 X 12 CrNiTi 18 9 | 1.4541 1.4878 | Z 6 CNT 18-10 | SUS 321 | X 6 CrNiTi 1811 | 23 37 | 321S31 | X 6 CrNiTi 18 10 | X 6 CrNiTi 18-11 | 08KH18N10T |
321 H | SUS 321H | X 8 CrNiTi 1811 | 321S20 | X 7 CrNiTi 18-11 | 12KH18N10T | |||||
329 | X 8 CrNiMo 27 5 | 1.4460 | SUS 329J1 | 23 24 | ||||||
347 | X 6 CrNiNb 18 10 | 1.4550 | Z 6 CNNb 18-10 | SUS 347 | X 6 CrNiNb 1811 | 23 38 | 347S31 | X 6 CrNiNb 18 10 | X 6 CrNiNb 18-11 | 08KH18N12B |
347 H | SUS F 347H | X 8 CrNiNb 1811 | X 7 CrNiNb 18-11 | |||||||
904L | 1.4939 | Z 12 CNDV 12-02 | ||||||||
X 20 CrNiSi 25 4 | 1.4821 | |||||||||
UNS31803 | X 2 CrNiMoN 22 5 | 1.4462 | ||||||||
UNS32760 | X 3 CrNiMoN 25 7 | 1.4501 | Z 3 CND 25-06Az | |||||||
403 | X 6 Cr 13 X 10 Cr 13 X 15 Cr 13 | 1.4000 1.4006 1.4024 | Z 12 C 13 | SUS 403 | X 12 Cr 13 | 23 02 | 403S17 | X 10 Cr 13 X 12 Cr 13 | X 6 Cr 13 | 12Kh13 |
405 | X 6 CrAl 13 | 1.4002 | Z 6 CA 13 | SUS 405 | X 6 CrAl 13 | 405S17 | X 6 CrAl 13 | X 6 CrAl 13 | ||
X 10 CrAl 7 | 1.4713 | Z 8 CA 7 | X 10 CrAl 7 | |||||||
X 10 CrAl 13 | 1.4724 | X 10 CrAl 12 | 10Kh13SYu | |||||||
X 10 CrAl 18 | 1.4742 | X 10 CrSiAl 18 | 15Kh18SYu | |||||||
409 | X 6 CrTi 12 | 1.4512 | Z 6 CT 12 | SUH 409 | X 6 CrTi 12 | 409S19 | X 5 CrTi 12 | |||
X 2 CrTi 12 | ||||||||||
410 | X 6 Cr 13 X 10 Cr 13 X 15 Cr 13 | 1.4000 1.4006 1.4024 | Z 10 C 13 Z 12 C 13 | SUS 410 | X 12 Cr 13 | 23 02 | 410S21 | X 12 Cr 13 | X 12 Cr 13 | 12Kh13 |
410 S | X 6 Cr 13 | 1.4000 | Z 6 C 13 | SUS 410S | X 6 Cr 13 | 23 01 | 403S17 | X 6 Cr 13 | 08Kh13 | |
414 |
These are austenitic grades |
These are ferritic grades |
These are ferritic-austenitic grades ( otherwise known as Duplex and Superduplex) |
Stainless Steel Chemical Composition
Standard of Country | Chemical Composition | |||||||||||
USA | German | UK | Japan | C Max | SI Max | Mn Max | P max | S Max | Ni | Cr | Mo | |
AISI | W-Nr | DIN KURZNAME | BS | JIS | ||||||||
301 | 1.4310 | X12Cr Ni 177 | 301S21 | SUS 301 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 6.00-8.00 | 16.00-18.00 | - |
304 | 1.4301 | XDCr Ni 189 | 304S16 | SUS304 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | - |
304L | 1.4306 | X3Cr Ni 89 | 304S12 | SUS 304L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.00-13.00 | 18.00-20.00 | - |
305 | 1.4303 | X5Cr Ni 1911 | 305S19 | SUS 305 | 0.12 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.50-13.00 | 17.00-19.00 | - |
310S | 1.4841 | X 15 Cr Ni Si 2520 | 310S24 | SUS 310S | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 | - |
316 | 1.4401 | X15 Cr Ni Mo 1810 | 306S16 | SUS 316 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 |
316L | 1.4435 | X15 Cr Ni Mo 1812 | 306S12 | SUS 316 L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 |
430 | 1.4016 | X8Cr 17 | 430S17 | SUS 430 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 16.00-18.00 | - |
434 | 1.4113 | - | - | SUS 434 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 16.00-18.00 | 0.75-1.25 |
410 | 1.4006 | X10 Cr 13 | 410S21 | SUS 410 | 0.15 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 11.50-13.50 | - |
420 | 1.4021 | X 20 Cr 13 | 420S29 | SUS 420 J1 | 0.16-0.25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 12.00-14.00 | - |
420 | 1.4034 | X 40 Cr 13 | 420S45 | SUS 420 J2 | 0.26 - 0.40 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 12.00-14.00 | - |
ASTM A312 MECHANICAL PROPERTIES
ASTM A312 TP316L YIELD STRENGTH, ASTM A312 MATERIAL PROPERTIES & ASTM A312 YIELD STRENGTH
USA | German | UK | Japan | Tensile test(min) | Hardness (Max) | |||||||
AISI | W-Nr | DIN KURZNAME | BS | JIS | Y/S | T/S | Elongat-ion | HB | HRB | Hv | ||
kg/mm2 | N/mm2 | kgf/mm2 | N/mm2 | |||||||||
301 | 1.4310 | X12Cr Ni 177 | 301S21 | SUS 301 | 21 | 206 | 53 | 520 | 40 | 187 | 90 | 200 |
304 | 1.4301 | XDCr Ni 189 | 304S16 | SUS304 | 21 | 206 | 53 | 520 | 40 | 187 | 90 | 200 |
304L | 1.4306 | X3Cr Ni 89 | 304S12 | SUS 304L | 18 | 177 | 49 | 481 | 40 | 187 | 90 | 200 |
305 | 1.4303 | X5Cr Ni 1911 | 305S19 | SUS 305 | 18 | 177 | 49 | 481 | 40 | 187 | 90 | 200 |
310S | 1.4841 | X 15 Cr Ni Si 2520 | 310S24 | SUS 310S | 21 | 206 | 53 | 520 | 40 | 187 | 90 | 200 |
316 | 1.4401 | X15 Cr Ni Mo 1810 | 306S16 | SUS 316 | 21 | 206 | 53 | 520 | 40 | 187 | 90 | 200 |
316L | 1.4435 | X15 Cr Ni Mo 1812 | 306S12 | SUS 316 L | 18 | 177 | 49 | 481 | 40 | 187 | 90 | 200 |
430 | 1.4016 | X8Cr 17 | 430S17 | SUS 430 | 21 | 206 | 46 | 451 | 22 | 183 | 88 | 200 |
434 | 1.4113 | - | - | SUS 434 | 21 | 206 | 46 | 451 | 22 | 183 | 88 | 200 |
410 | 1.4006 | X10 Cr 13 | 410S21 | SUS 410 | 21 | 206 | 45 | 441 | 20 | 200 | 93 | 210 |
420 | 1.4021 | X 20 Cr 13 | 420S29 | SUS 420 J1 | 23 | 226 | 53 | 520 | 18 | 223 | 97 | 234 |
420 | 1.4034 | X 40 Cr 13 | 420S45 | SUS 420 J2 | 23 | 226 | 55 | 539 | 18 | 235 | 99 | 247 |
INTERNATIONAL MATERIAL COMPARISON FOR STAINLESS STEELS
The interchangeability of the compared materials must be judged for individual cases
Werkstoff Nr. | DIN / DIN EN | AISI USA | UNS Unified | SS Swedish | AFNOR French | BS British |
1.4000 | X6 Cr 13 | 410 S | S 41008 | 2301 | Z 8 C 12 | 403 S 17 |
1.4002 | X6 CrAI 13 | 405 | S 40500 | Z 8 CA 12 | 405 S 17 | |
1.4003 | X2 CrNi 12 | |||||
1.4005 | X12 CrS 13 | 416 | S 41600 | 2380 | Z 11 CF 13 | 416 S 21 |
1.4006 | X12 Cr 13 | 410 | S 41000 | 2302 | Z 10 C 13 | 410 S 21 |
1.4016 | X6 Cr 17 | 430 | S 43000 | 2320 | Z 8 C 17 | 430 S 15 |
1.4021 | X20 Cr 13 | 420 | S 42000 | 2303 | Z 20 C 13 | 420 S 37 |
1.4024 | X 15 Cr 13 | -410 | (S 41000) | 420 S 29 | ||
1.4028 | X30 Cr 13 | 420 F | S 42020 | 2304 | Z 30 C 13 | 420 S 45 |
1.4031 | X39 Cr 13 | 2304 | Z 33 C 13 | 420 S 45 | ||
1.4034 | X46 Cr 13 | 2304 | Z 40 C 14 | (420 S 45) | ||
1.4057 | X17 CrNi 16-2 | 431 | S 43100 | 2321 | Z 15 CN 16,02 | 431 S 29 |
1.4104 | X14 CrMoS 17 | 430 F | S 43020 | 2383 | Z 13 CF 17 | (441 S 29) |
1.4112 | X90 CrMoV 18 | 440 B | S 44003 | |||
1.4113 | X6 CrMo 17-1 | 434 | S 43400 | Z 8 CD 17-01 | 434 S 17 | |
1.4120 | X20 CrMo 13 | Z 20 CD 14 | ||||
1.4122 | X39 CrMo 17-1 | |||||
1.4301 | X5 CrNi 18-10 | 304 | S 30400 | 2332 | Z 6 CN 18,09 | 304 S 15 |
1.4303 | X4 CrNi 18-12 | -305 | (S 30500) | Z 8 CN 18-12 | 305 S 19 | |
1.4305 | X8 CrNiS 18-9 | 303 | S 30300 | 2346 | Z 8 CNF 18,09 | 303 S 31 |
1.4306 | X2 CrNi 19-11 | 304 L | S 30403 | 2352 | Z 2 CN 18,09 | 304 S 11 |
1.4307 | X2 CrNi 18-9 | 304 L | 2352 | Z 3 CN 18,10 | 304 S 11 | |
1.4310 | X10 CrNi 18-8 | 301 | S 30100 | 2331 | Z 12 CN 18,08 | 301 S 22 |
1.4311 | X2 CrNiN 18-10 | 304 LN | S 30453 | 2371 | Z 3 CN 18-10 AZ | 304 S 61 |
1.4313 | X3 CrNiMo 13-4 | CA 6 NM | 2384 | Z 4 CND 13,04 M | 425 C 11 | |
1.4315 | X5 CrNiN 19-9 | 304 N | S 30451 | Z 6 CN 19-09 AZ | ||
1.4318 | X2 CrNiN 18-7 | 301 LN | ||||
1.4319 | X 5 CrNi 18 7 | 302 | 23 31 | Z 10 CN 18-09 | 302S25 | |
1.4401 | X5 CrNiMo 17-12-2 | 316 | S 31600 | 2347 | Z 7 CND 17,12,02 | 316 S 31 |
1.4404 | X2 CrNiMo 17-12-2 | 316 L | S 31603 | 2348 | Z 3 CND 18,12,02 | 316 S 11 |
1.4406 | X 2 CrNiMoN 17 12 2 | Z 2 CND 17-12-Az | ||||
